2019
XXI ITF TAEKWON–DO WORLD CHAMPIONSHIP
августа 24th — августа 30th
Главные вкладки
- Overall by Country
- Individual Disciplines
- Team Disciplines(активная вкладка)
- Video Archives
- Photo Archives
SELF DEFENSE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Team | DPR KOREA | ||
Team | TAJIKISTAN | ||
Team | GREECE | ||
Team | BULGARIA | ||
Team | Turkmenistan | ||
Team | UKRAINE | ||
Team | CZECH REPUBLIC | ||
Team | ARGENTINA | ||
Team | SPAIN | ||
Team | MONGOLIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Team | DPR KOREA | ||
Team | BELARUS | ||
Team | UKRAINE | ||
Team | BULGARIA | ||
Team | CAMBODIA | ||
Team | Turkmenistan | ||
Team | TAJIKISTAN | ||
Team | ARGENTINA | ||
Team | CZECH REPUBLIC | ||
Team | GREECE | ||
Team | PUERTO RICO | ||
Team | MONGOLIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Team | DPR KOREA | ||
Team | RUSSIA | ||
Team | GREECE | ||
Team | BULGARIA | ||
Team | CZECH REPUBLIC | ||
Team | UKRAINE | ||
Team | KAZAKHSTAN | ||
Team | SPAIN | ||
Team | CAMBODIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Team | RUSSIA | ||
Team | DPR KOREA | ||
Team | CAMBODIA | ||
Team | TAJIKISTAN | ||
Team | ARGENTINA | ||
Team | GREECE | ||
Team | CZECH REPUBLIC | ||
Team | INDIA |
PATTERN
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
GREECE | |||
BULGARIA | |||
SPAIN | |||
UKRAINE | |||
JAPAN | |||
CZECH REPUBLIC |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
GREECE | |||
UKRAINE | |||
RUSSIA | |||
MOLDOVA | |||
CZECH REPUBLIC | |||
JAPAN | |||
ARGENTINA | |||
United States | |||
Turkmenistan | |||
KAZAKHSTAN | |||
CAMBODIA | |||
ENGLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
BULGARIA | |||
UKRAINE | |||
KAZAKHSTAN | |||
CZECH REPUBLIC | |||
ARGENTINA | |||
ENGLAND | |||
GREECE | |||
TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
CZECH REPUBLIC | |||
KAZAKHSTAN | |||
RUSSIA | |||
ARGENTINA | |||
GREECE | |||
JAPAN | |||
CAMBODIA | |||
ENGLAND | |||
UKRAINE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
GREECE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
JAPAN | |||
SLOVENIA | |||
IRELAND | |||
UKRAINE | |||
ARGENTINA | |||
CZECH REPUBLIC | |||
GREECE | |||
BULGARIA | |||
ENGLAND |
POWER TEST
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
CZECH REPUBLIC | |||
DPR KOREA | |||
BULGARIA | |||
GREECE | |||
UKRAINE | |||
RUSSIA | |||
AUSTRALIA | |||
SLOVENIA | |||
ARGENTINA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
MOLDOVA | |||
AUSTRALIA | |||
UKRAINE | |||
CAMBODIA | |||
BULGARIA | |||
CZECH REPUBLIC | |||
DPR KOREA | |||
ARGENTINA | |||
KAZAKHSTAN | |||
MONGOLIA | |||
RUSSIA | |||
GREECE | |||
ENGLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
ARGENTINA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
CZECH REPUBLIC | |||
MONGOLIA | |||
GREECE | |||
BULGARIA | |||
IRELAND | |||
ARGENTINA | |||
ENGLAND | |||
SLOVENIA | |||
UKRAINE |
SPARRING
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
BULGARIA | |||
GREECE | |||
ARGENTINA | |||
UKRAINE | |||
AUSTRALIA | |||
CZECH REPUBLIC | |||
JAPAN | |||
SPAIN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
RUSSIA | |||
GREECE | |||
BULGARIA | |||
DPR KOREA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
UKRAINE | |||
BULGARIA | |||
RUSSIA | |||
GREECE | |||
KAZAKHSTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
GREECE | |||
KAZAKHSTAN | |||
RUSSIA | |||
BULGARIA | |||
TAJIKISTAN | |||
ARGENTINA | |||
UKRAINE | |||
UKRAINE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
GREECE | |||
BULGARIA | |||
TAJIKISTAN | |||
CZECH REPUBLIC | |||
UKRAINE | |||
KAZAKHSTAN | |||
ENGLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
RUSSIA | |||
UKRAINE | |||
BULGARIA | |||
DPR KOREA | |||
CZECH REPUBLIC | |||
GREECE | |||
TAJIKISTAN | |||
KAZAKHSTAN | |||
ARGENTINA | |||
JAPAN | |||
CAMBODIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
ARGENTINA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
SLOVENIA | |||
JAPAN | |||
GREECE | |||
CZECH REPUBLIC | |||
BULGARIA | |||
ARGENTINA | |||
ENGLAND | |||
MONGOLIA | |||
UKRAINE | |||
IRELAND |
SPECIAL TECHNIQUE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
CZECH REPUBLIC | |||
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
GREECE | |||
UKRAINE | |||
ARGENTINA | |||
AUSTRALIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
BULGARIA | |||
CAMBODIA | |||
GREECE | |||
RUSSIA | |||
CZECH REPUBLIC | |||
AUSTRALIA | |||
KAZAKHSTAN | |||
Turkmenistan | |||
UKRAINE | |||
TAJIKISTAN | |||
ENGLAND | |||
ARGENTINA | |||
DPR KOREA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
CZECH REPUBLIC | |||
UKRAINE | |||
DPR KOREA | |||
GREECE | |||
RUSSIA | |||
KAZAKHSTAN | |||
TAJIKISTAN | |||
BULGARIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
UKRAINE | |||
RUSSIA | |||
DPR KOREA | |||
CZECH REPUBLIC | |||
KAZAKHSTAN | |||
GREECE | |||
BULGARIA | |||
CAMBODIA |