2018
XIII JUNIOR & VIII VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS
Belarus, Minsk
августа 19th — августа 27th
Главные вкладки
- Overall by Country
- Individual Disciplines
- Team Disciplines(активная вкладка)
- Video Archives
- Photo Archives
PATTERN
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR FEMALE | DPR KOREA | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | RUSSIA | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | CZECHIA | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | JAPAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR MALE | JAPAN | ||
TEAM JUNIOR MALE | ARGENTINA | ||
TEAM JUNIOR MALE | BELARUS | ||
TEAM JUNIOR MALE | KAZAKHSTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN FEMALE | ENGLAND | ||
TEAM VETERAN FEMALE | ARGENTINA | ||
TEAM VETERAN FEMALE | MONGOLIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN MALE | JAPAN | ||
TEAM VETERAN MALE | CZECHIA | ||
TEAM VETERAN MALE | KAZAKHSTAN | ||
TEAM VETERAN MALE | SPAIN |
SPECIAL TECHNIQUE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR FEMALE | DPR KOREA | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | CZECHIA | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | UKRAINE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR MALE | CZECHIA | ||
TEAM JUNIOR MALE | TAJIKISTAN | ||
TEAM JUNIOR MALE | DPR KOREA |
SELF DEFENSE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM | DPR KOREA | ||
TEAM | RUSSIA | ||
TEAM | KAZAKHSTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM | DPR KOREA | ||
TEAM | RUSSIA | ||
TEAM | CAMBODIA |
SPARRING
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE JUNIOR 14-15 | RUSSIA | ||
TEAM FEMALE JUNIOR 14-15 | UKRAINE | ||
TEAM FEMALE JUNIOR 14-15 | GREECE | ||
TEAM FEMALE JUNIOR 14-15 | CZECHIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE JUNIOR 14-15 | RUSSIA | ||
TEAM MALE JUNIOR 14-15 | BELARUS | ||
TEAM MALE JUNIOR 14-15 | GREECE | ||
TEAM MALE JUNIOR 14-15 | KAZAKHSTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE JUNIOR 16-17 | DPR KOREA | ||
TEAM FEMALE JUNIOR 16-17 | GREECE | ||
TEAM FEMALE JUNIOR 16-17 | RUSSIA | ||
TEAM FEMALE JUNIOR 16-17 | UKRAINE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE JUNIOR 16-17 | DPR KOREA | ||
TEAM MALE JUNIOR 16-17 | RUSSIA | ||
TEAM MALE JUNIOR 16-17 | KAZAKHSTAN | ||
TEAM MALE JUNIOR 16-17 | TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN FEMALE | ARGENTINA | ||
TEAM VETERAN FEMALE | ENGLAND | ||
TEAM VETERAN FEMALE | GREECE | ||
TEAM VETERAN FEMALE | MONGOLIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN MALE | SLOVENIA | ||
TEAM VETERAN MALE | ARGENTINA | ||
TEAM VETERAN MALE | UKRAINE | ||
TEAM VETERAN MALE | JAPAN |
POWER TEST
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN FEMALE | ARGENTINA | ||
TEAM VETERAN FEMALE | MONGOLIA | ||
TEAM VETERAN FEMALE | GREECE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN MALE | WALES | ||
TEAM VETERAN MALE | UKRAINE | ||
TEAM VETERAN MALE | GREECE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
JAPAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
CZECHIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
GREECE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
ARGENTINA | |||
MONGOLIA | |||
ENGLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
JAPAN | |||
SLOVENIA | |||
WALES |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
ARGENTINA | |||
ENGLAND | |||
MONGOLIA |