2014
XI JUNIOR & VI VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS
августа 03rd — августа 11th
Главные вкладки
- Overall by Country
- Individual Disciplines
- Team Disciplines(активная вкладка)
- Video Archives
- Photo Archives
PATTERN
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR FEMALE | DPR KOREA | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | TAJIKISTAN | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | UKRAINE | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | CZECH REPUBLIC |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR MALE | DPR KOREA | ||
TEAM JUNIOR MALE | RUSSIA | ||
TEAM JUNIOR MALE | TAJIKISTAN | ||
TEAM JUNIOR MALE | JAPAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN MALE | CZECH REPUBLIC | ||
TEAM VETERAN MALE | JAPAN | ||
TEAM VETERAN MALE | SCOTLAND | ||
TEAM VETERAN MALE | GREENLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN FEMALE | JAPAN | ||
TEAM VETERAN FEMALE | ENGLAND |
SPARRING
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR FEMALE | RUSSIA | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | UKRAINE | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | HELLAS | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | KAZAKHSTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR MALE | UKRAINE | ||
TEAM JUNIOR MALE | KAZAKHSTAN | ||
TEAM JUNIOR MALE | RUSSIA | ||
TEAM JUNIOR MALE | TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR FEMALE | DPR KOREA | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | UKRAINE | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | RUSSIA | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | CZECH REPUBLIC |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR MALE | RUSSIA | ||
TEAM JUNIOR MALE | TAJIKISTAN | ||
TEAM JUNIOR MALE | ESTONIA | ||
TEAM JUNIOR MALE | UKRAINE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN MALE | SLOVENIA | ||
TEAM VETERAN MALE | CZECH REPUBLIC | ||
TEAM VETERAN MALE | PUERTO RICO | ||
TEAM VETERAN MALE | ENGLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN FEMALE | JAPAN | ||
TEAM VETERAN FEMALE | ENGLAND |
SPECIAL TECHNIQUE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR FEMALE | TAJIKISTAN | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | RUSSIA | ||
TEAM JUNIOR FEMALE | UKRAINE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM JUNIOR MALE | HELLAS | ||
TEAM JUNIOR MALE | DPR KOREA | ||
TEAM JUNIOR MALE | TAJIKISTAN |
POWER TEST
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN MALE | ENGLAND | ||
TEAM VETERAN MALE | SLOVENIA | ||
TEAM VETERAN MALE | JAPAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM VETERAN FEMALE | ENGLAND |
SELF DEFENSE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
UZBEKISTAN | |||
UKRAINE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
TAJIKISTAN | |||
RUSSIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
JAPAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
JAPAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
TAJIKISTAN |