2012
X JUNIOR & V VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS
Estonia, TALLIN
августа 22nd — августа 26th
Главные вкладки
- Overall by Country
- Individual Disciplines
- Team Disciplines(активная вкладка)
- Video Archives
- Photo Archives
PATTERN
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE JUNIOR | KOREA DPRK | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | RUSSIA | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | CZECH REPUBLIC | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | UKRAINE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE JUNIOR | KOREA DPRK | ||
TEAM MALE JUNIOR | RUSSIA | ||
TEAM 16 | UKRAINE | ||
TEAM MALE JUNIOR | BELARUS |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM PATTERN VETERAN FEMALE | SOUTH AFRICA | ||
TEAM PATTERN VETERAN FEMALE | ENGLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE VETERAN | JAPAN | ||
TEAM MALE VETERAN | CZECH REPUBLIC | ||
TEAM MALE VETERAN | ENGLAND | ||
TEAM MALE VETERAN | PUERTO RICO |
SPARRING
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM 14 | RUSSIA | ||
TEAM 14 | UKRAINE | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | KOREA DPRK | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | BELARUS |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE JUNIOR | KOREA DPRK | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | CZECH REPUBLIC | ||
TEAM 16 | UKRAINE | ||
TEAM 16 | ENGLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM 14 | RUSSIA | ||
TEAM MALE JUNIOR | BULGARIA | ||
TEAM 14 | UKRAINE | ||
TEAM 14 | UZBEKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM 16 | RUSSIA | ||
TEAM 16 | TAJIKISTAN | ||
TEAM 16 | UKRAINE | ||
TEAM MALE JUNIOR | BELARUS |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE VETERAN | ENGLAND | ||
TEAM FEMALE VETERAN | SOUTH AFRICA | ||
TEAM FEMALE VETERAN | CANADA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE VETERAN | CZECH REPUBLIC | ||
TEAM MALE VETERAN | RUSSIA | ||
TEAM MALE VETERAN | ESTONIA | ||
TEAM MALE VETERAN | ENGLAND |
SPECIAL TECHNIQUE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE JUNIOR | CZECH REPUBLIC | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | BULGARIA | ||
TEAM 14 | TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM 16 | TAJIKISTAN | ||
TEAM MALE JUNIOR | CZECH REPUBLIC | ||
TEAM MALE JUNIOR | HELLAS |
POWER TEST
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE VETERAN | ENGLAND | ||
TEAM FEMALE VETERAN | SOUTH AFRICA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE VETERAN | FINLAND | ||
TEAM MALE VETERAN | AUSTRALIA | ||
TEAM MALE VETERAN | CZECH REPUBLIC |
SELF DEFENSE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
KOREA DPRK | |||
RUSSIA | |||
TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
KOREA DPRK | |||
KAZAKHSTAN | |||
RUSSIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
JAPAN | |||
CZECH REPUBLIC | |||
RUSSIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
ENGLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
CZECH REPUBLIC |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
RUSSIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
JAPAN |