2011
XVII ITF TAEKWON-DO WORLD CHAMPIONSHIP
сентября 06th — сентября 12th
Главные вкладки
- Overall by Country
- Individual Disciplines
- Team Disciplines(активная вкладка)
- Video Archives
- Photo Archives
PATTERN
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Team event Pattern Male | DPR KOREA | ||
Team event Pattern Male | TAJIKISTAN | ||
Team event Pattern Male | CZECH REPUBLIC | ||
Team event Pattern Male | KAZAKHSTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Team event Pattern Female | DPR KOREA | ||
Team event Pattern Female | RUSSIA | ||
Team event Pattern Female | TAJIKISTAN | ||
Team event Pattern Female | CZECH REPUBLIC |
SPARRING
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Team event Sparring Male | CROATIA | ||
Team event Sparring Male | RUSSIA | ||
Team event Sparring Male | KAZAKHSTAN | ||
Team event Sparring Male | UKRAINE |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Team event Sparring Female | DPR KOREA | ||
Team event Sparring Female | RUSSIA | ||
Team event Sparring Female | CZECH REPUBLIC | ||
Team event Sparring Female | UKRAINE |
SELF DEFENSE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
S elf-Defence Routine Male | DPR KOREA | ||
S elf-Defence Routine Male | RUSSIA | ||
S elf-Defence Routine Male | TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
S elf-Defence Routine Female | DPR KOREA | ||
S elf-Defence Routine Female | RUSSIA | ||
S elf-Defence Routine Female | AUSTRALIA |
SPECIAL TECHNIQUE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Special Technique Team Male | CZECH REPUBLIC | ||
Special Technique Team Male | TAJIKISTAN | ||
Special Technique Team Male | ESTONIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Special Technique Team Female | BULGARIA |
POWER TEST
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Power Breaking Team M ale | SPAIN | ||
Power Breaking Team M ale | ESTONIA | ||
Power Breaking Team M ale | CZECH REPUBLIC |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
Power Breaking Team Female | DPR KOREA | ||
Power Breaking Team Female | MONGOLIA | ||
Power Breaking Team Female | CZECH REPUBLIC |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
CZECH REPUBLIC |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA |