2010
IX JUNIOR & IV VETERAN WORLD CHAMPIONSHIPS
августа 21st — августа 29th
Главные вкладки
- Overall by Country
- Individual Disciplines
- Team Disciplines(активная вкладка)
- Video Archives
- Photo Archives
PATTERN
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE JUNIOR | DPR KOREA | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | TAJIKISTAN | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | HELLAS | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | CZECH REPUBLIC |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE JUNIOR | DPR KOREA | ||
TEAM MALE JUNIOR | RUSSIA | ||
TEAM MALE JUNIOR | BELARUS | ||
TEAM MALE JUNIOR | TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE VETERAN | ENGLAND | ||
TEAM FEMALE VETERAN | ARGENTINA | ||
TEAM FEMALE VETERAN | AUSTRALIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE VETERAN | JAPAN | ||
TEAM MALE VETERAN | CZECH REPUBLIC | ||
TEAM MALE VETERAN | ENGLAND | ||
TEAM MALE VETERAN | AUSTRALIA |
SPARRING
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE JUNIOR | DPR KOREA | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | CZECH REPUBLIC | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | KAZAKHSTAN | ||
TEAM FEMALE JUNIOR | TAJIKISTAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE JUNIOR | RUSSIA | ||
TEAM MALE JUNIOR | TAJIKISTAN | ||
TEAM MALE JUNIOR | CROATIA | ||
TEAM MALE JUNIOR | BELARUS |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE VETERAN | ENGLAND | ||
TEAM FEMALE VETERAN | ARGENTINA | ||
TEAM FEMALE VETERAN | AUSTRALIA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE VETERAN | RUSSIA | ||
TEAM MALE VETERAN | ARGENTINA | ||
TEAM MALE VETERAN | GREENLAND | ||
TEAM MALE VETERAN | JAPAN |
SPECIAL TECHNIQUE
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE JUNIOR | DPR KOREA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE JUNIOR | TAJIKISTAN | ||
TEAM MALE JUNIOR | ENGLAND | ||
TEAM MALE JUNIOR | KAZAKHSTAN |
POWER TEST
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM FEMALE VETERAN | ENGLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
TEAM MALE VETERAN | MONGOLIA | ||
TEAM MALE VETERAN | ARGENTINA | ||
TEAM MALE VETERAN | ENGLAND |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
RUSSIA | |||
JAPAN |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA |
Место | Название команды | Страна | |
---|---|---|---|
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
TAJIKISTAN | |||
DPR KOREA | |||
RUSSIA | |||
TAJIKISTAN |